GLMU 200 MP-RW Převodník měrné vodivosti včetně 2-pólového měřicího článku, použití: pro destilované a demineralizované vody
Detailní popis produktu
Všeobecně:
Cenově výhodné a jednoduché měření měrné vodivosti pitných, mořských,
procesních a odpadních vod.
| Technické údaje: | GLMU 400 MP | GLMU 200 MP | GLMU 200 MP-RW | 
| Měřicí rozsahy (uživatelsky nastavitelné): | 
 | ||
| měrná vodivost: | 0,0 ... 200,0 μS / cm | 0,0 ... 200,0 μS / cm | 0,0 ... 200,0 μS / cm | 
| specifický odpor: | 0,0 ... 200,0 kΩ*cm | 5,0 ... 100,0 kΩ*cm | 0 ... 200 kΩ*cm | 
| TDS: | 0,0 ... 200,0 mg / l | 0,0 ... 200,0 mg / l | 0,0 ... 200,0 mg / l | 
| salinita: | 0,0 ... 70,0 (PSU) | 0,0 ... 70,0 (PSU) | 
 | 
| měření teploty: | 5,0 ... +140,0 °C (přístroj); povolenou provozní teplotu měřicího článku je nutné dodržet! | ||
| Měřicí článek: | 4-pólový měřicí článek | 2-pólový měřicí článek | 2-pólový měřicí článek | 
| standardní článek: | článek měrné vodivosti s integrovaným teplotním senzorem; konstanta článku je přednastavena | ||
| Přesnost (při jmenovité teplotě = 25 °C): | 
 | ||
| měrná vodivost: | ±0,5 % z MH ± 0,3 % FS (-RW: ±1 % z MH ± 0,3 % FS) | ||
| měření teploty: | ±0,2 °C ± 1 číslice | ||
| Připojení měř. článku: | 7-pólová zásuvka DIN se závitovým zajištěním | 
 | |
| Konstanta článku: | K = 0,30 ... 1,20, nastavitelná (-RW: 0,03 ... 0,12) | ||
| Teplotní kompenzace (uživatelsky nastavitelná): | off: bez kompenzace Lin: lineární kompenzace (od 0,3 ... 3,0 %/K) nLF: nelineární kompenzace pro přírodní vody dle ČSN EN 27888 (ISO 7888) u salinity: automaticky dle IOT | ||
| Displej: | 4-místný LCD displej, vysoký cca 10 mm | ||
| Výstupní signál: | standard: 4 ... 20 mA (2-vodič), za příplatek: 0 ... 1 V nebo 0 ... 10 V (3-vodič) | ||
| Galvanické oddělení: | vstup galvanicky oddělen | ||
| Napájení: | 12 ... 30 V DC, s volbou výstupu 0 ... 10 V: 18 ... 30 V DC | ||
| Ochrana proti přepólování: 50 V, trvale | |||
| Přípustný odpor smyčky (výstup 4 ... 20 mA): RA [Ω] ≤ (Uv [V] - 12 V) / 0,02 A | |||
| Přípustná zátěž (výstup 0 ... 10 V): RL [Ω] > 3000 Ω | |||
| Pracovní teplota: | -25 ... +50 °C (převodník), 0 ... +80 °C (měřicí článek) | ||
| Skladovací teplota: | -25 ... +70 °C | ||
| Elektrické připojení: | úhlovým konektorem dle EN 175301-803/A (IP 65) | ||
| Pouzdro: | z nárazuvzdorného plastu ABS, stupeň krytí IP 65 (kromě zásuvky pro připojení sondy) | ||
| Rozměry: | 82 x 80 x 55 mm (bez úhlového konektoru a zásuvky sondy) | ||
| Záruka: | 12 měsíců | ||
| Montáž: | upevňovacími otvory pro nástěnnou montáž, montážní rozměry: 70 x 50 mm (š x v) | ||
| Rozsah dodávky: | převodník, měřicí článek, návod k obsluze | ||
Volby:
AV010: výstupní signál 0 ... 10 V
AV01: výstupní signál 0 ... 1 V
KL=..: delší kabel měřicího článku (doporučeno max. 5 m)
M12: 4-pinový konektor M12
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Přístroje | 
|---|---|
| Záruka: | 2 roky | 
| EAN: | 4058175078177 | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
|  | Pod značkou Greisinger v pobočce Regenstauf skupina vyvíjí a vyrábí širokou škálu přenosných přístrojů, senzorů a sond postavených na dlouholetých znalostech zkušených specialistů. Značka Greisinger znamená vysoce kvalitní, odolné přenosné přístroje, založené na sofistikované měřicí technologii. | 
