|
| | | | | | | | | |
| 232 | Přístroje v hygienickém provedení | 13 | 778 | | | | | 13 |
| 246 | Průmyslová elektronika | 13 | 779 | | | | | 13 |
| 248 | Sběr měřicích dat | 13 | 780 | | | | | 13 |
| 16 | Ruční přístroje | 12 | 287 | | | | | 12 |
| 17 | Snímače teploty | 12 | 2 | | | | | 12 |
| 18 | Loggery EASYlog | 12 | 3 | | | | | 12 |
| 640 | Loggery DeltaOhm | 12 | 975 | | | | | 12 |
| 20 | Měřicí převodníky a senzory | 12 | 232 | | | | | 12 |
| 21 | Regulátory | 12 | 281 | | | | | 12 |
| 670 | Zobrazovače | 12 | 976 | | | | | 12 |
| 170 | Oddělovače a zesilovače | 12 | 973 | | | | | 12 |
| 19 | Systém EASYbus | 12 | 312 | | | | | 12 |
| 27 | Přístroje pro stavebnictví | 12 | 972 | | | | | 12 |
| 555 | Přístroje pro zemědělství | 12 | 974 | | | | | 12 |
| 730 | Monitor mezních stavů | 12 | 978 | | | | | 12 |
| 26 | Únik vody - ochrana | 12 | 244 | | | | | 12 |
| 166 | Hladinové senzory | 12 | 231 | | | | | 12 |
| 675 | Zdroje, relé, měniče | 12 | 977 | | | | | 12 |
| 25 | Přístroje EX | 12 | 256 | | | | | 12 |
| 24 | Software | 12 | 311 | | | | | 12 |
|
Katalogové listy
|
 |
Katalog - Ceník
2019 - 2020 |
|
|
|